Confira audiência da novela 'Vende-se um Véu de Noiva'

http://itvibopedatv.files.wordpress.com/2009/10/veu-de-noiva1.jpg
VENDE-SE UM VEU DE NOIVA
HORÁRIO: 22h10 – 21h45 às quartas
DE: ÍRIS ABRAVANEL
META: 10
16/06 a 20/06/2009 * 5 6 5 4 4 = 5
22/06 a 27/06/2009 5 5 6 5 5 5 = 5
29/06 a 04/07/2009 4 5 5 5 5 4 = 5
06/07 a 11/07/2009 5 5 5 5 5 5 = 5
13/07 a 18/07/2009 5 5 6 5 5 6 = 5
20/07 a 25/07/2009 5 5 6 5 6 5 = 5
27/07 a 01/08/2009 5 5 5 4 6 5 = 5
03/08 a 08/08/2009 4 5 5 5 5 5 = 5
10/08 a 15/08/2009 4 4 5 4 5 5 = 5
17/08 a 22/08/2009 5 5 5 5 4 5 = 5
24/08 a 29/08/2009 4 5 5 4 5 5 = 5
31/08 a 05/09/2009 4 5 5 5 5 5 = 5
07/09 a 12/09/2009 4 5 6 3 2 2 = 4
14/09 a 19/09/2009 5 6 5 5 7 5 = 5
21/09 a 26/09/2009 5 5 6 5 5 6 = 5
28/09 a 03/10/2009 5 6 6 4 5 4 = 5
05/10 a 10/10/2009 5 6 5 5 5 6 = 5
12/10 a 17/10/2009 5 5 3 5 4 5 = 5
19/10 a 24/10/2009 5 6 5 6 6 * = 6
26/10 a 31/10/2009 5 6 4 5 5 5 = 5
02/11 a 07/11/2009 5 6 5 4 4 5 = 5
09/11 a 14/11/2009 5 * 5 5 5 5 = 5
16/11 a 21/11/2009 5 5 6 4 3 4 = 5
23/11 a 28/11/2009 5 5 6 6 4 4 = 5
30/11 a 05/12/2009 5 5 4 5 4 5 = 5
07/12 a 12/12/2009 5 5 5 5 5 5 = 5
14/12 a 19/12/2009 5 5 5 6 6 4 = 5
21/12 a 26/12/2009 5 5 4 3 5 5 = 5
28/12 a 02/01/2010 5 6 5 3 6 6 = 5
MÉDIA GERAL: 5.



0 comentários: