PADRÃO APRESENTADO SLIDE 1 TÍTULO
Vá para o Blogger Editar HTML e encontrar este texto e substituir pela sua descrição do post em destaque......
PADRÃO APRESENTADO SLIDE 2 TÍTULO
Vá para o Blogger Editar HTML e encontrar este texto e substituir pela sua descrição do post em destaque......
PADRÃO APRESENTADO SLIDE 3 TÍTULO
Vá para o Blogger Editar HTML e encontrar este texto e substituir pela sua descrição do post em destaque......
PADRÃO APRESENTADO SLIDE 4 TÍTULO
Vá para o Blogger Editar HTML e encontrar este texto e substituir pela sua descrição do post em destaque......
PADRÃO APRESENTADO SLIDE 5 TÍTULO
Vá para o Blogger Editar HTML e encontrar este texto e substituir pela sua descrição do post em destaque......
Mostrando postagens com marcador Ibope Detalhado. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ibope Detalhado. Mostrar todas as postagens
SBT consegue a vice-liderança na média dia do Rio de Janeiro (03/07)
A emissora de Silvio Santos tem motivos de sobra para festejar o bom desempenho de sua audiência nas últimas 24h no Rio de Janeiro.
De acordo com dados obtidos do ibope, o SBT conseguiu fechar o segundo lugar com 8.2 contra 8 pontos da Record.
Os programas do SBT conseguiram segurar a média dia, e barrar sua principal concorrente no horário – Record, e os destaque foram: “Domingo Legal”, “Eliana”, “Programa Silvio Santos” e etc…
Vale lembras que “Média dia” não arredonda-se. E, portanto, o SBT fecha o dia em segundo.
Dados do ibope.
IBOPE aponta SBT e Record empatadas na Média Nacional
A disputa por audiência tomou rumos alucinantes nos últimos tempos. A Record assumiu a vice-liderança há quatro anos e de lá pra cá assustou a Globo e ofuscou o SBT na sua modesta terceira colocação, já ameaçada pela Band.
A disputa manteve-se acirrada por um bom tempo, mas logo depois a estabilidade reinava na Barra Funda que tinha seu principal inimigo (SBT) totalmente desestruturado e perdido com a situação. Mas, para alegria dos executivos da Anhanguera, a rival começou a perder terreno, a sonhada liderança ficou mais distante do que nunca e a disputa pelo segundo lugar voltou aos holofotes.
Nesta segunda (24), o jornalista Flávio Ricco trouxe em sua coluna diária no UOL a parcial da média-mês de janeiro no PNT (Painel Nacional de Televisão) referente aos quinze primeiros dias do ano que acabara de começar.
Uma surpresa para a Rede Record, que apesar dos macro-investimentos aos longos dos últimos anos e do seu crescimento em audiência e faturamento, está tecnicamente empatada com o canal de Silvio Santos na segunda posição.
Abaixo você confere o comparativo das cinco maiores redes do país. O esquema trará a audiência real (em décimos) e a arredondada (usada pelo mercado publicitário). Há, portanto, um empate técnico. Confira:
1º Globo: 15.2 = 15
2º Record: 5.3 = 5
3º SBT: 4.7 = 5
4º Band: 1.8 = 2
5º RedeTV: 0.7 = 1
O resultado deixa a Record em alerta, visto que a grade do SBT é cerca de 50% mais barata que a sua e acaba alcançando o mesmo resultado. O resultado é favorável apenas para a Globo que tem o triplo da segunda colocada ou supera a soma das demais, e para o SBT que se aproximou da Record. Em outras palavras, podemos concluir que a Record está mais próxima do SBT do que da Globo. O que nos leva a pensar que o segundo lugar não está totalmente assegurado em relação ao PNT (média nacional).
Os executivos da Barra Funda precisam repensar suas estratégias, não é possível que tanto investimento garanta apenas uma vice apertada. De fato, a engrenagem começa apresentar defeitos, algo deve ser feito.
Talvez este resultado explique o porquê da Record ter trocado o canal que seu monitor fica sintonizado no departamento de jornalismo. Até poucos dias a Globo era acompanhada 24 horas, hoje, percebe-se, preferem os desenhos e séries do SBT. Novos tempos.
Confira audiência da novela 'Amigas e Rivais'
1 SEMANA = 15 11 12 10 10 = 12
2 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
3 SEMANA = 10 9 10 11 10 = 10
4 SEMANA = 9 9 8 9 8 = 9
5 SEMANA = 9 10 9 10 9 = 9
6 SEMANA = 8 9 10 10 10 = 9
7 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
8 SEMANA = 10 12 11 10 11 = 11
9 SEMANA = 11 11 13 13 11 = 12
10SEMANA = 13 12 14 12 13 = 13
11SEMANA = 13 12 11 12 11 = 12
12SEMANA = 13 11 13 13 12 = 12
13SEMANA = 12 11 13 12 12 = 12
14SEMANA = 11 13 13 12 13 = 12
15SEMANA = 13 13 14 15 13 = 14
16SEMANA = 12 12 12 13 12 = 12
17SEMANA = 13 13 13 13 13 = 13
18SEMANA = 13 13 11 12 10 = 12
19SEMANA = 11 12 12 12 12 = 12
20SEMANA = 13 14 13 12 10 = 12
21SEMANA = 11 11 9 9 12 = 10
22SEMANA = 12 11 10 10 12 = 11
23SEMANA = 12 11 12 12 11 = 12
24SEMANA = 12 11 11 11 10 = 11
25SEMANA = 11 12 12 11 9 = 11
26SEMANA = 11 11 12 12 11 = 11
27SEMANA = 11 12 11 12 11 = 11
28SEMANA = 11 11 11 12 11 = 11
29SEMANA = 12 12 12 10 9 = 11
30SEMANA = 9 10 11 10 6 = 9
31SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
32SEMANA = 8 10 9 10 8 = 9
33SEMANA = 10 9 8 9 8 = 9
34SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
35SEMANA = 8 9 8 7 9 = 8
36SEMANA = 7 6 8 10 11 = 8
37SEMANA = 8 6 7 10 11 = 8
38SEMANA = 9 8 8 8 8 = 8
39SEMANA = 11 10 9 9 9 = 10
40SEMANA = 8 11 9 9 10 = 9
41SEMANA = 10 11 10 11 10 = 10
42SEMANA = 11 10 10 11 11 = 11
43SEMANA = 11 10 11 11 11 = 11
44SEMANA = 12 13 11 12 12 = 12
45SEMANA = 12 ** ** ** ** = 12
2 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
3 SEMANA = 10 9 10 11 10 = 10
4 SEMANA = 9 9 8 9 8 = 9
5 SEMANA = 9 10 9 10 9 = 9
6 SEMANA = 8 9 10 10 10 = 9
7 SEMANA = 10 11 10 10 10 = 10
8 SEMANA = 10 12 11 10 11 = 11
9 SEMANA = 11 11 13 13 11 = 12
10SEMANA = 13 12 14 12 13 = 13
11SEMANA = 13 12 11 12 11 = 12
12SEMANA = 13 11 13 13 12 = 12
13SEMANA = 12 11 13 12 12 = 12
14SEMANA = 11 13 13 12 13 = 12
15SEMANA = 13 13 14 15 13 = 14
16SEMANA = 12 12 12 13 12 = 12
17SEMANA = 13 13 13 13 13 = 13
18SEMANA = 13 13 11 12 10 = 12
19SEMANA = 11 12 12 12 12 = 12
20SEMANA = 13 14 13 12 10 = 12
21SEMANA = 11 11 9 9 12 = 10
22SEMANA = 12 11 10 10 12 = 11
23SEMANA = 12 11 12 12 11 = 12
24SEMANA = 12 11 11 11 10 = 11
25SEMANA = 11 12 12 11 9 = 11
26SEMANA = 11 11 12 12 11 = 11
27SEMANA = 11 12 11 12 11 = 11
28SEMANA = 11 11 11 12 11 = 11
29SEMANA = 12 12 12 10 9 = 11
30SEMANA = 9 10 11 10 6 = 9
31SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
32SEMANA = 8 10 9 10 8 = 9
33SEMANA = 10 9 8 9 8 = 9
34SEMANA = 9 9 9 9 9 = 9
35SEMANA = 8 9 8 7 9 = 8
36SEMANA = 7 6 8 10 11 = 8
37SEMANA = 8 6 7 10 11 = 8
38SEMANA = 9 8 8 8 8 = 8
39SEMANA = 11 10 9 9 9 = 10
40SEMANA = 8 11 9 9 10 = 9
41SEMANA = 10 11 10 11 10 = 10
42SEMANA = 11 10 10 11 11 = 11
43SEMANA = 11 10 11 11 11 = 11
44SEMANA = 12 13 11 12 12 = 12
45SEMANA = 12 ** ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 11 pontos – RAZOÁVEL.
Confira audiência da novela 'Revelação'

NOVELA: Revelação
HORÁRIO: 22h15
DE: Íris Abravanel
META: 8
META: 8
Exibição: 8 de Dezembro de 2008 - 15 de Junho de 2009
- Com 163 capítulos
08/12 a 13/12/2008 09 09 08 08 07 07 = 08
15/12 a 20/12/2008 07 06 07 07 10 07 = 07
22/12 a 27/12/2008 06 07 05 05 08 06 = 06
29/12 a 03/01/2009 06 06 04 05 05 06 = 05
05/01 a 10/01/2009 06 06 06 06 06 08 = 06
12/01 a 17/01/2009 07 07 05 06 04 03 = 05
19/01 a 24/01/2009 04 05 05 05 05 05 = 05
26/01 a 31/01/2009 05 05 05 07 05 05 = 05
02/02 a 07/02/2009 05 05 05 06 07 05 = 06
09/02 a 14/02/2009 05 05 07 06 07 06 = 06
16/02 a 21/02/2009 05 05 07 04 04 04 = 05
23/02 a 28/02/2009 04 05 07 06 05 05 = 05
02/03 a 07/03/2009 05 04 05 04 05 06 = 05
09/03 a 14/03/2009 04 04 04 05 05 04 = 04
16/03 a 21/03/2009 05 04 04 05 05 05 = 05
23/03 a 28/03/2009 05 04 05 04 04 04 = 04
30/03 a 04/04/2009 04 04 05 05 04 04 = 04
06/04 a 11/04/2009 02 04 05 03 05 04 = 04
13/04 a 18/04/2009 04 04 05 05 05 05 = 05
20/04 a 25/04/2009 04 05 06 05 05 05 = 05
27/07 a 02/05/2009 06 05 06 05 05 06 = 06
04/05 a 09/05/2009 03 05 06 06 05 05 = 05
11/05 a 16/05/2009 05 04 05 05 06 06 = 05
18/05 a 23/05/2009 05 06 06 06 07 06 = 06
25/05 a 30/05/2009 05 06 05 06 05 05 = 05
01/06 a 06/06/2009 04 05 04 05 05 04 = 05
08/06 a 13/06/2009 05 06 04 06 06 05 = 05
15/06 a 15/06/2009 07 ** ** ** ** ** = 07
15/12 a 20/12/2008 07 06 07 07 10 07 = 07
22/12 a 27/12/2008 06 07 05 05 08 06 = 06
29/12 a 03/01/2009 06 06 04 05 05 06 = 05
05/01 a 10/01/2009 06 06 06 06 06 08 = 06
12/01 a 17/01/2009 07 07 05 06 04 03 = 05
19/01 a 24/01/2009 04 05 05 05 05 05 = 05
26/01 a 31/01/2009 05 05 05 07 05 05 = 05
02/02 a 07/02/2009 05 05 05 06 07 05 = 06
09/02 a 14/02/2009 05 05 07 06 07 06 = 06
16/02 a 21/02/2009 05 05 07 04 04 04 = 05
23/02 a 28/02/2009 04 05 07 06 05 05 = 05
02/03 a 07/03/2009 05 04 05 04 05 06 = 05
09/03 a 14/03/2009 04 04 04 05 05 04 = 04
16/03 a 21/03/2009 05 04 04 05 05 05 = 05
23/03 a 28/03/2009 05 04 05 04 04 04 = 04
30/03 a 04/04/2009 04 04 05 05 04 04 = 04
06/04 a 11/04/2009 02 04 05 03 05 04 = 04
13/04 a 18/04/2009 04 04 05 05 05 05 = 05
20/04 a 25/04/2009 04 05 06 05 05 05 = 05
27/07 a 02/05/2009 06 05 06 05 05 06 = 06
04/05 a 09/05/2009 03 05 06 06 05 05 = 05
11/05 a 16/05/2009 05 04 05 05 06 06 = 05
18/05 a 23/05/2009 05 06 06 06 07 06 = 06
25/05 a 30/05/2009 05 06 05 06 05 05 = 05
01/06 a 06/06/2009 04 05 04 05 05 04 = 05
08/06 a 13/06/2009 05 06 04 06 06 05 = 05
15/06 a 15/06/2009 07 ** ** ** ** ** = 07
MÉDIA GERAL: 5 - FRACASSO.
Confira audiência da novela 'Pantanal'
NOVELA: Pantanal
HORÁRIO: 22:15
DE: Benedito Ruy Barbosa
META: 10 pontos
Produzida e exibida originalmente:
Reexibição:
Reexibição no SBT: 9 de junho de 2008 a 13 de janeiro de 2009
- Com 187 capítulos (Reexibição no SBT)
09/06/08 A 14/06/08 07 10 06 09 07 09 = 08
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 1421/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
16/06/08 A 21/06/08 09 12 09 13 12 10 = 11
23/06/08 A 28/06/08 11 13 11 12 13 10 = 12
30/06/08 A 05/07/08 11 14 13 14 13 11 = 13
07/07/08 A 12/07/08 13 14 13 14 14 14 = 14
14/07/08 A 19/07/08 13 15 12 15 14 13 = 1421/07/08 A 26/07/08 14 15 15 16 15 13 = 15
28/07/08 A 02/08/08 15 18 14 16 14 13 = 15
04/08/08 A 09/08/08 13 15 14 15 14 13 = 14
11/08/08 A 16/08/08 13 15 14 13 12 13 = 13
18/08/08 A 23/08/08 13 14 14 15 13 12 = 14
25/08/08 A 30/08/08 15 15 15 14 13 12 = 14
01/09/08 A 06/09/08 13 14 14 14 12 11 = 13
08/09/08 A 13/09/08 13 14 12 13 13 13 = 13
15/09/08 A 20/09/08 14 14 15 13 14 12 = 14
22/09/08 A 27/09/08 14 15 15 14 14 14 = 14
29/09/08 A 04/10/08 13 14 14 14 13 12 = 13
06/10/08 A 11/10/08 15 14 15 13 12 11 = 13
13/10/08 A 18/10/08 13 13 10 14 12 12 = 12
20/10/08 A 25/10/08 13 15 14 13 12 12 = 13
27/10/08 A 01/11/08 14 16 14 15 13 13 = 14
03/11/08 A 08/11/08 13 14 14 14 11 09 = 12
10/11/08 A 15/11/08 14 12 14 13 12 09 = 12
17/11/08 A 22/11/08 12 13 10 13 13 14 = 12
24/11/08 A 29/11/08 12 14 14 13 12 12 = 13
01/12/08 A 06/12/08 12 14 13 15 12 11 = 13
08/12/08 A 13/12/08 14 14 13 15 12 12 = 13
15/12/08 A 20/12/08 12 15 15 14 15 11 = 14
22/12/08 A 27/12/08 11 13 06 10 13 13 = 11
29/12/08 A 03/01/09 12 12 07 13 14 12 = 12
05/01/09 A 10/01/09 12 13 12 13 11 12 = 12
12/01/09 A 17/01/09 14 15 08 ** ** ** = 12
MEDIA GERAL: 13 pontos – MEGA SUCESSO.
Confira audiência da novela 'Vende-se um Véu de Noiva'
VENDE-SE UM VEU DE NOIVA
HORÁRIO: 22h10 – 21h45 às quartas
DE: ÍRIS ABRAVANEL
META: 10
16/06 a 20/06/2009 * 5 6 5 4 4 = 5HORÁRIO: 22h10 – 21h45 às quartas
DE: ÍRIS ABRAVANEL
META: 10
22/06 a 27/06/2009 5 5 6 5 5 5 = 5
29/06 a 04/07/2009 4 5 5 5 5 4 = 5
06/07 a 11/07/2009 5 5 5 5 5 5 = 5
13/07 a 18/07/2009 5 5 6 5 5 6 = 5
20/07 a 25/07/2009 5 5 6 5 6 5 = 5
27/07 a 01/08/2009 5 5 5 4 6 5 = 5
03/08 a 08/08/2009 4 5 5 5 5 5 = 5
10/08 a 15/08/2009 4 4 5 4 5 5 = 5
17/08 a 22/08/2009 5 5 5 5 4 5 = 5
24/08 a 29/08/2009 4 5 5 4 5 5 = 5
31/08 a 05/09/2009 4 5 5 5 5 5 = 5
07/09 a 12/09/2009 4 5 6 3 2 2 = 4
14/09 a 19/09/2009 5 6 5 5 7 5 = 5
21/09 a 26/09/2009 5 5 6 5 5 6 = 5
28/09 a 03/10/2009 5 6 6 4 5 4 = 5
05/10 a 10/10/2009 5 6 5 5 5 6 = 5
12/10 a 17/10/2009 5 5 3 5 4 5 = 5
19/10 a 24/10/2009 5 6 5 6 6 * = 6
26/10 a 31/10/2009 5 6 4 5 5 5 = 5
02/11 a 07/11/2009 5 6 5 4 4 5 = 5
09/11 a 14/11/2009 5 * 5 5 5 5 = 5
16/11 a 21/11/2009 5 5 6 4 3 4 = 5
23/11 a 28/11/2009 5 5 6 6 4 4 = 5
30/11 a 05/12/2009 5 5 4 5 4 5 = 5
07/12 a 12/12/2009 5 5 5 5 5 5 = 5
14/12 a 19/12/2009 5 5 5 6 6 4 = 5
21/12 a 26/12/2009 5 5 4 3 5 5 = 5
28/12 a 02/01/2010 5 6 5 3 6 6 = 5
MÉDIA GERAL: 5.
Confira audiência da novela 'Maria Esperança'

NOVELA: MARIA ESPERANÇA
HORÁRIO: 19h15/19h30
META: 8
26/03 a 30/03/2007 2 3 2 4 4 = 302/04 a 06/04/2007 3 4 4 4 4 = 4
09/04 a 13/04/2007 4 5 5 4 5 = 5
16/04 a 20/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
23/04 a 27/04/2007 4 5 5 5 5 = 5
30/04 a 04/05/2007 5 5 6 5 5 = 5
07/05 a 11/05/2007 4 5 4 4 5 = 4
14/05 a 18/05/2007 5 5 6 4 5 = 5
21/05 a 25/05/2007 6 6 6 5 5 = 6
28/05 a 01/06/2007 6 6 5 6 6 = 6
03/06 a 07/06/2007 6 5 6 6 6 = 6
10/06 a 14/06/2007 6 6 6 6 7 = 6
17/06 a 21/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
22/06 a 26/06/2007 5 6 6 5 6 = 6
29/06 a 03/07/2007 4 5 5 6 6 = 5
06/07 a 10/07/2007 5 6 7 7 6 = 6
13/07 a 17/07/2007 6 6 6 6 6 = 6
20/07 a 24/07/2007 6 7 7 6 6 = 6
27/07 a 31/07/2007 6 6 7 7 7 = 7
03/08 a 07/08/2007 8 8 ** ** ** = 8
MÉDIA GERAL: 5 pontos - MEGA FRACASSO.
Confira audiência da novela 'Marisol'
NOVELA: MarisolHORÁRIO: 18h00DE: Henrique ZambelliMETA: 15 pontos
Exibição: 9 de abril e 5 de novembro de 2002
- Com 181 capítulos
08/04 A 13/04/2002 ** 16 14 13 14 14 = 14
15/04 A 20/04/2002 14 13 13 14 13 11 = 13
22/04 A 27/04/2002 16 15 14 14 13 12 = 14
29/04 A 04/05/2002 10 15 13 14 14 11 = 13
06/05 A 11/05/2002 14 13 12 13 13 12 = 13
13/05 A 18/05/2002 15 12 12 12 11 11 = 12
20/05 A 25/05/2002 12 13 12 13 12 10 = 12
27/05 A 01/06/2002 12 12 11 11 11 10 = 11
03/06 A 08/06/2002 14 15 15 14 13 12 = 14
10/06 A 15/06/2002 13 14 14 15 13 13 = 14
17/06 A 22/06/2002 15 17 17 15 14 13 = 15
24/06 A 29/06/2002 16 18 17 17 15 13 = 16
01/07 A 06/07/2002 17 16 18 18 15 15 = 16
08/07 A 13/07/2002 19 21 20 18 18 15 = 18
15/07 A 20/07/2002 19 19 19 18 17 13 = 17
22/07 A 27/07/2002 18 18 18 17 18 14 = 17
29/07 A 03/08/2002 17 17 18 18 18 16 = 17
05/08 A 10/08/2002 18 18 17 17 18 15 = 17
12/08 A 17/08/2002 17 18 18 17 18 15 = 17
19/08 A 24/08/2002 16 15 15 15 14 11 = 14
26/08 A 31/08/2002 15 14 15 16 14 13 = 14
02/09 A 07/09/2002 17 17 17 17 16 14 = 16
09/09 A 14/09/2002 16 16 16 16 16 13 = 15
16/09 A 21/09/2002 16 16 14 14 16 13 = 15
23/09 A 28/09/2002 15 17 16 17 14 12 = 15
30/09 A 05/10/2002 15 17 16 15 15 12 = 15
07/10 A 12/10/2002 14 17 18 16 13 10 = 15
14/10 A 19/10/2002 14 15 16 16 16 13 = 15
21/10 A 26/10/2002 16 15 15 16 14 13 = 15
28/10 A 02/11/2002 16 19 19 18 20 17 = 18
04/11 A 05/11/2002 19 22 ** ** ** ** = 20
15/04 A 20/04/2002 14 13 13 14 13 11 = 13
22/04 A 27/04/2002 16 15 14 14 13 12 = 14
29/04 A 04/05/2002 10 15 13 14 14 11 = 13
06/05 A 11/05/2002 14 13 12 13 13 12 = 13
13/05 A 18/05/2002 15 12 12 12 11 11 = 12
20/05 A 25/05/2002 12 13 12 13 12 10 = 12
27/05 A 01/06/2002 12 12 11 11 11 10 = 11
03/06 A 08/06/2002 14 15 15 14 13 12 = 14
10/06 A 15/06/2002 13 14 14 15 13 13 = 14
17/06 A 22/06/2002 15 17 17 15 14 13 = 15
24/06 A 29/06/2002 16 18 17 17 15 13 = 16
01/07 A 06/07/2002 17 16 18 18 15 15 = 16
08/07 A 13/07/2002 19 21 20 18 18 15 = 18
15/07 A 20/07/2002 19 19 19 18 17 13 = 17
22/07 A 27/07/2002 18 18 18 17 18 14 = 17
29/07 A 03/08/2002 17 17 18 18 18 16 = 17
05/08 A 10/08/2002 18 18 17 17 18 15 = 17
12/08 A 17/08/2002 17 18 18 17 18 15 = 17
19/08 A 24/08/2002 16 15 15 15 14 11 = 14
26/08 A 31/08/2002 15 14 15 16 14 13 = 14
02/09 A 07/09/2002 17 17 17 17 16 14 = 16
09/09 A 14/09/2002 16 16 16 16 16 13 = 15
16/09 A 21/09/2002 16 16 14 14 16 13 = 15
23/09 A 28/09/2002 15 17 16 17 14 12 = 15
30/09 A 05/10/2002 15 17 16 15 15 12 = 15
07/10 A 12/10/2002 14 17 18 16 13 10 = 15
14/10 A 19/10/2002 14 15 16 16 16 13 = 15
21/10 A 26/10/2002 16 15 15 16 14 13 = 15
28/10 A 02/11/2002 16 19 19 18 20 17 = 18
04/11 A 05/11/2002 19 22 ** ** ** ** = 20
MEDIA GERAL: 15 pontos – SUCESSO.
Confira audiência da novela 'O Diário de Daniela'

NOVELA: O Diário de DanielaHORARIO: 19:40DE: TelevisaMETA: 13 pontos
Exibição: 3 de janeiro a 24 de abril de 2000
- Com 100 capítulos
03/01 A 08/01/00 11 09 08 07 08 07 = 08
10/01 A 15/01/00 09 09 10 10 08 08 = 09
17/01 A 22/01/00 08 09 10 10 09 08 = 09
24/01 A 29/01/00 08 09 12 11 09 09 = 10
31/01 A 05/02/00 13 12 09 08 11 07 = 10
07/02 A 12/02/00 10 11 12 13 12 07 = 11
14/02 A 19/02/00 09 09 12 11 11 09 = 10
21/02 A 26/02/00 10 11 11 10 08 07 = 09
28/02 A 04/03/00 11 12 13 15 15 11 = 13
06/03 A 11/03/00 16 15 15 18 15 11 = 15
13/03 A 18/03/00 15 16 15 16 12 12 = 14
20/03 A 25/03/00 16 16 15 15 12 12 = 14
27/03 A 01/04/00 13 14 15 16 16 13 = 14
03/04 A 08/04/00 15 14 15 14 15 11 = 14
10/04 A 15/04/00 15 14 16 14 15 11 = 14
17/04 A 22/04/00 15 16 14 14 15 12 = 14
24/04 A 29/04/00 17 15 14 16 14 11 = 14
01/05 A 06/05/00 15 16 14 16 16 11 = 15
03/01 A 08/01/00 11 09 08 07 08 07 = 08
10/01 A 15/01/00 09 09 10 10 08 08 = 09
17/01 A 22/01/00 08 09 10 10 09 08 = 09
24/01 A 29/01/00 08 09 12 11 09 09 = 10
31/01 A 05/02/00 13 12 09 08 11 07 = 10
07/02 A 12/02/00 10 11 12 13 12 07 = 11
14/02 A 19/02/00 09 09 12 11 11 09 = 10
21/02 A 26/02/00 10 11 11 10 08 07 = 09
28/02 A 04/03/00 11 12 13 15 15 11 = 13
06/03 A 11/03/00 16 15 15 18 15 11 = 15
13/03 A 18/03/00 15 16 15 16 12 12 = 14
20/03 A 25/03/00 16 16 15 15 12 12 = 14
27/03 A 01/04/00 13 14 15 16 16 13 = 14
03/04 A 08/04/00 15 14 15 14 15 11 = 14
10/04 A 15/04/00 15 14 16 14 15 11 = 14
17/04 A 22/04/00 15 16 14 14 15 12 = 14
24/04 A 29/04/00 17 15 14 16 14 11 = 14
01/05 A 06/05/00 15 16 14 16 16 11 = 15
MEDIA GERAL: 12 pontos – RAZOÁVEL.









